Matricula | Categoria | Apellido y Nombre | Correo | Telefono | Titulo | Incumbencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Buscemi, Carlos | [email protected] | 15607372 - 430706 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
2 | 2 | Pereda, Valeria | [email protected] | 15471763 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
3 | 2 | Cepeda, Nestor Leandro | [email protected] | 2964573824 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
4 | 3 | Caipichun Vivar, Jose Luis | [email protected] | 2964465855 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
5 | 3 | Thomas, Luis Antonio | [email protected] | 2964-15484108 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
7 | 3 | Rocha, Roman Israel | [email protected] | 2964540306 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
8 | 2 | Nuñez, Ramon Alberto | [email protected] | 2964536661 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
9 | 2 | Maldonado Hernandez, Febe Luz | [email protected] | 2964401953 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
10 | 2 | Tatar, Victoria Anabel | [email protected] | 2964556825 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
11 | 2 | Monzón, Agustin | [email protected] | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA | |
12 | 2 | Cabana, Walter Alfredo | [email protected] | 2964493147 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
13 | 2 | Montes de Oca, Fabian Andres | [email protected] | 15505064 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
15 | 2 | Cattaneo, Dulce Nahir | [email protected] | 15604388 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
18 | 3 | Chauque, Daniel Alberto | [email protected] | 2964566329 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
20 | 1 | Paolantonio, Marcelo Jorge | [email protected] | 15478294 | ingeniero industrial | 230/400 V - 10 kVA |
22 | 2 | Villalba, Roberto Rufino | [email protected] | 444009 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
25 | 2 | Rojas Paniagua, Angel Sergio | [email protected] | 478050 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
27 | 1 | Prokopiw, Ariel Gustavo | [email protected] | 421283 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
28 | 3 | Bevilacqua, Victor Gabriel | [email protected] | 2.96416E+11 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
29 | 1 | Muñoz Asencio, Alfredo Alejandro | [email protected] | 2964459934 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
30 | 1 | Mac Gaw, Gustavo Alejandro | [email protected] | 2964601918 | Ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
32 | 2 | Bordon Andole, Francisco Ignacio | [email protected] | 2964523634 | Tecnico Constructor | 230/400 V - 10 kVA |
33 | 3 | Barrios Chaura, Pablo Gabriel | [email protected] | 2964507409 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
35 | 3 | Brizuela, Eduardo Nicolas | [email protected] | 11-22859626 | Técnico Electronico | 230/400 V - 10 kVA |
36 | 1 | Ordieres, Sol Adriana Leonor | [email protected] | 02964-15544247 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
37 | 3 | Parra, Jose Ricardo | [email protected] | 2964604920 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
38 | 2 | Moreira, Pablo Sebastian | [email protected] | 15494248 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
40 | 3 | Riveros, Miguel Angel | [email protected] | 364051 | Técnico Mecánico | 230/400 V - 10 kVA |
41 | 2 | Pacheco, Julio Joaquin | [email protected] | 2964545307 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
44 | 2 | Perez Barria, Patricia Mariel | [email protected] | 2964610436 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
45 | 2 | Ferreyra, Demian Ernesto | [email protected] | 2964507169 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
46 | 3 | Loza Aquino, Tito Herodio | [email protected] | 2964470822 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
47 | 3 | Brunet, Marcelo Joel | [email protected] | 2964497658 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
48 | 3 | Prina, Ariel Alejandro | [email protected] | 15524150 | Tecnico Electronico | 230/400 V - 10 kVA |
49 | 3 | Cumio, Sebastian Baltasar | [email protected] | 2964624125 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
50 | 2 | Soto Biewer, Cristian Gustavo | [email protected] | 2964593411 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
52 | 2 | Saporittis, Carlos Matias | [email protected] | 1545899-15483509 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 KVA |
54 | 2 | Lizondo, Federico Emanuel | [email protected] | 2964519865 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
55 | 2 | Mele, Roberto Jorge | [email protected] | 29601-517799/ 646310 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
56 | 2 | Luraghi, Alejandro Eduardo | [email protected] | 1140567168 | Tecnico Electricista | 230/400 V - 50 kVA |
59 | 1 | Ojeda, Arnaldo Agustin | [email protected] | 2964590761 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
64 | 2 | Luna, Gustavo Fabian | [email protected] | 2964477015 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA - Renovables 50 kVA |
65 | 3 | Sanchez, Rene Augusto | [email protected] | 2964499419 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
67 | 2 | Gutierrez, Gastón Fernando | [email protected] | 2964498015 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
70 | 3 | Tapia, Sebastián Alberto | [email protected] | 2964517864 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
71 | 2 | Aramberry, Misael David | [email protected] | 2964403915 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
72 | 2 | Palacios, Nahuel Tolhuin | [email protected] | 2964478428 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
73 | 1 | Flores, Luciana Adelina | [email protected] | 5.49117E+12 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
74 | 2 | Vivar Becerra, Daniel Alejandro | [email protected] | 2964535873 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
75 | 2 | Montesinos, Angel Gabriel | [email protected] | 2964564544 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
76 | 3 | Rojas Gonzalez, Leandro Sebastian | [email protected] | 2964500280 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
78 | 2 | Barcia, José Exequiel | [email protected] | 2964494628 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
80 | 2 | Gutierrez, Juan Carlos | [email protected] | 15566264 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
81 | 2 | Duran, David Daniel | [email protected] | 2964569363 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
83 | 2 | Rivas, Antonela Isabel | [email protected] | 2964543785 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
85 | 2 | Moyano, Cristian Alberto | [email protected] | 2964403114 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
86 | 1 | de Lellis, Gaston Gabriel | [email protected] | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia | |
87 | 2 | Diez, Norberto Carlos | [email protected] | 2964403012 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
88 | 3 | Ovando, Leonardo Javier | [email protected] | 2964627169 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
89 | 2 | Zsilavecz Rojo, Francisco Daniel | [email protected] | 2964526143 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
90 | 3 | Barrios Martin Hugo | [email protected] | 2964607454 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
91 | 2 | Alvarado, Walter Ernesto | [email protected] | 2964566621 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
92 | 2 | Aquino, Pablo Joaquin | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
93 | 1 | Olivera, Mauro Daniel Alejandro | [email protected] | 2964351288 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
94 | 1 | Paone, Ignacio Nicolas | [email protected] | 2964562530 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
95 | 1 | Colombera Esposito, Nicolas Ezequiel | [email protected] | 2964524184 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
96 | 2 | Medina, Christian Tristan | [email protected] | 2964558745 | Tecnico Constructor | 230/400 V - 10 kVA |
97 | 2 | Olea, Jose Domingo | [email protected] | 3865740571 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
102 | 2 | Aguilar Gallardo, Fabian Alejandro | [email protected] | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA | |
103 | 2 | Sofe, Claudio Alejandro | [email protected] | 2964656320 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
104 | 3 | Manqui, Walter Rene | [email protected] | 2964530808 | Técnico electronico | 230/400 V - 10 kVA |
105 | 2 | Guereta Chejovicz, Miguel Angel Junior | [email protected] | 2964694000 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
106 | 2 | Elia Gonzalez, Matias Hernan | [email protected] | 2964618588 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
107 | 3 | Figueroa Fredes, Claudio Alberto | [email protected] | 2964575100 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
110 | 3 | Welsch De Bairos, Emilio | [email protected] | 2964457293 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
111 | 2 | Sanchez Tejada, Carlos Nicolas | [email protected] | 2964541344 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
115 | 3 | Ochoa Frias, jorge | [email protected] | 2964611251 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
116 | 3 | Larrondo, Leandro Emanuel | [email protected] | 2964655601 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
117 | 2 | Perez Hernández, Carlos Alexander | [email protected] | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA | |
119 | 3 | Ferreyra, Juan Manuel | [email protected] | 2964-477093 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
120 | 3 | Ojeda Blanco, Gladys del Carmen | [email protected] | 2964-477069 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
122 | 2 | Gomez, Luis Alejandro | [email protected] | 2964405134 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
123 | 2 | Mansilla, Leandro Omar | [email protected] | 15499077 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
124 | 3 | Saldivia, Pablo Alejandro | [email protected] | 2.96416E+11 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
125 | 2 | Guerrero, Raul Antonio | [email protected] | 342-578-6907 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
126 | 3 | Juarez, Ariel Alfredo | [email protected] | 02964-627615 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
127 | 3 | Quiroga Vargas, Martin Emanuel | [email protected] | 2964-15606826 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
128 | 3 | Vargas, Alfredo Fabian | [email protected] | 2964610139 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
129 | 2 | Mancilla, Ruben Fernando | [email protected] | 2964561313 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
130 | 3 | Gimenez, Lucas Adrian | [email protected] | 2964628242 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
131 | 3 | Rolon Duarte, Rene Augusto | [email protected] | 2964621072 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
132 | 3 | Ramirez Quinteros, José Antonio | [email protected] | 2964541016 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
133 | 3 | Figueroa, Javier Genaro | [email protected] | 2964-498283 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
135 | 3 | Miñiu, Maximiliano Enrique | [email protected] | 15615196 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
138 | 1 | Navarro, Rodolfo | [email protected] | 15604134 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
141 | 3 | Herrera, Daniel Oscar | [email protected] | 2964552213 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
142 | 2 | Saravia, Lucas Elias | [email protected] | 2964488913 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
143 | 3 | Peralta, Alan Nahuel | [email protected] | 2964413727 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
147 | 3 | Albarracin, Cristian Gabriel | [email protected] | 2964652501 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
148 | 2 | Toledo, Cesar Hernan | [email protected] | 2964606077 | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
149 | 3 | Winiger, Ezequiel Alejandro | [email protected] | 2964544795 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
150 | 2 | Hirschfeldt, Juan Roberto Hugo | [email protected] | Técnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA | |
151 | 1 | Videla, Luis | [email protected] | 2964-548000 | Ingeniero Eléctrico | Sin limite en Pot .y Tensión |
152 | 1 | Sanchez, Javier Alberto | [email protected] | 2964545187 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
153 | 3 | Ojeda Barrientos, Raul | [email protected] | 2964611074 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
154 | 3 | Gonzalez, Felix Matias Mighens | [email protected] | 2964482937 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
155 | 2 | Lopez, Miriam Elizabeth | [email protected] | 2964539691 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
156 | 2 | Nuñez, Guillermo Facundo | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
157 | 3 | Navarro, Nestor Alberto | [email protected] | 15409144 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA - Renovables 10 kVA |
158 | 2 | Uriona, Ivan Dario | [email protected] | 2964543612 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
159 | 2 | Vaquera, Marino Luis | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
160 | 2 | del Prado, Luis Marcelo | [email protected] | 2964416261 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
161 | 2 | De Freitas Mendes, Rosangela | [email protected] | 2964474371 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
163 | 1 | Miranda, Alfredo | [email protected] | 2964538155 | ingeniero civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
164 | 3 | Pardo, Adrian Jaro | [email protected] | 2964605231 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
165 | 2 | Madrid, Pablo Sebastian | [email protected] | 2964629290 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
166 | 3 | Gasparovic, Hector Miguel | [email protected] | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA | |
167 | 2 | Moya, Cesar Augusto | [email protected] | 2964496364 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
168 | 2 | Lopez Rojas, Geafar Jhonny | [email protected] | 2964509929 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
169 | 2 | Martinez, Luciana Fernanda | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
170 | 2 | Brito, Alvaro Roberto | [email protected] | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA | |
171 | 2 | Martinez, Pablo Gerardo | [email protected] | 3865 333092 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
172 | 2 | Montecino Lepio, Celeste Daiana | [email protected] | 2964521164 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
173 | 3 | Yurquina Abel | [email protected] | 2964406633 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
174 | 3 | Leon, Marcos Martin | [email protected] | 2964419676 | técnico mecánico | 230/400 V - 10 kVA |
175 | 3 | Diez, Pablo Pantaleon | [email protected] | 2964543022 | técnico mecánico | 230/400 V - 10 kVA |
176 | 3 | Chorolque, Carlos Junior | [email protected] | 2964407088 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
177 | 2 | Juarez, Omar Fabian | [email protected] | 2964501648 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
178 | 3 | Garcia, Benjamin Héctor | [email protected] | 2964556847 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
179 | 2 | Riveros, Angel Fernando | [email protected] | 2964536448 | Técnico Mecánico | 230/400 V - 10 kVA |
180 | 3 | Maldonado, Hector Elpidio | [email protected] | 2964511646 | Téc. Superior en Mantenimiento Industrial | 230/400 V - 10 kVA |
181 | 2 | Cardozo, Enrique Gustavo | [email protected] | 2964693355 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
183 | 3 | Quiroga , Elida Beatriz del Valle | [email protected] | 2964548573 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
184 | 3 | Santana, Francisco Alfredo | [email protected] | 2964410075 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
185 | 2 | Sosa, Omar Alberto | [email protected] | (+54)3416277168 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
186 | 3 | Perez, Eduardo Daniel | [email protected] | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA | |
200 | 2 | Cid, Cristian Antonio | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
203 | 3 | Cires, Alcides Saul | [email protected] | 15621106 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
206 | 2 | Bahamonde, Valeria Judit | [email protected] | 2964543356 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
208 | 1 | Apalko, Juan José | [email protected] | 2964455650 | Ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
233 | 2 | Volpe, Oscar Andres | [email protected] | 2964456928 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
273 | 2 | Marimon, Eduardo | [email protected] | 2964478564 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
274 | 3 | Ferreira, Juan Carlos | [email protected] | 2964497019 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
275 | 3 | Rodriguez, Julio Cesar | [email protected] | 2964544284 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
293 | 3 | Soncini, Nestor Miguel | [email protected] | 15576881 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA - Renovables 10 kVA |
294 | 3 | Galvan, Sergio Daniel | [email protected] | 15614524 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
295 | 2 | Zapata, Miguel Angel | [email protected] | 15601824 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
297 | 2 | Mandirola, Maximiliano | [email protected] | 2964418906 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
303 | 3 | Bustamante, Alfredo Nestor | [email protected] | 2964418894 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
304 | 2 | Ponce, David Gaston | [email protected] | 2964514223 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA - Renovables 50 kVA |
306 | 2 | Muñoz Pacheco, Isaias Esteban | [email protected] | 15514541 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
309 | 2 | Villafañe, Fernando Emanuel | [email protected] | 0351 - 156195295 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
313 | 1 | Vaini, Cristian Gaston | [email protected] | 2964565478 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
322 | 2 | Flores, Roberto Oscar | [email protected] | 2964404322 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
329 | 1 | Morandi, Luciano | [email protected] | 15613945 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
337 | 3 | Ramirez, Cristian Vicente | [email protected] | 15515964 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
341 | 1 | Eizmendi,Mario Cesar | [email protected] | 2964618718 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
344 | 3 | Barria, Nelson Eliecer | [email protected] | 2964600442 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
349 | 3 | Garcia, Miguel Angel | [email protected] | 2964-15557397 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
356 | 3 | Gonzalez, Carlos Omar | [email protected] | 15613824 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
366 | 3 | Veloso, Luis | [email protected] | 15403966 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
374 | 2 | Galindo, Luis Onofre | [email protected] | 2964561798 | tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
391 | 2 | Cappelari, Erica | [email protected] | 2964467119 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
394 | 2 | Aquino, Marcelo | [email protected] | 2964403367 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
421 | 3 | Cardozo, Horacio Javier | [email protected] | 2964530858 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
428 | 3 | Simon, Pablo Ariel | [email protected] | 2964-614941 | Tecnico Electronico | 230/400 V - 10 kVA |
442 | 2 | Tumkiewicz, Daniel Alejandro | [email protected] | 15562384 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
470 | 2 | Splendiani, David Claudio | [email protected] | 2964457842 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
480 | 2 | Gimenez, Uribe Rolando Alfredo | [email protected] | 15466016 / 426890 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 150 kVA |
488 | 3 | Montesinos, Miguel Angel | [email protected] | 427270- 15620182 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
491 | 3 | Ojeda, David | [email protected] | 421713/15588237 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
503 | 2 | Avendaño, Daniel Omar | [email protected] | 15475157 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
512 | 2 | Buet, Juan Marcelo | [email protected] | 15495241/ 594279 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
515 | 2 | Garcia, Horacio Guillermo | [email protected] | 2964495610 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - Renovables y no renovables 50 kVA |
519 | 1 | Lapadula, Lucas | [email protected] | 2964471272 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
555 | 3 | Paidican C., Carlos J. | [email protected] | 15452937 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
559 | 2 | Flores, Ramon Catalino | [email protected] | 2964601306 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
560 | 1 | Hopczak Mariela | [email protected] | 2964614550 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
568 | 1 | Zamorano, Matias Alberto | [email protected] | 2964454060 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
575 | 3 | Baschman, Alan Jesus | [email protected] | 2964568226 | Téc. Superior en Mantenimiento Ind. | 230/400 V - 10 kVA |
576 | 3 | Quispe Romero, Juan C | [email protected] | 15473197 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
581 | 3 | Molina, Eduardo Andrés | [email protected] | 15650632 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
595 | 2 | Parra, Oscar Andres | [email protected] | 15526988 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
603 | 2 | Cruz, Manuel Alejandro | [email protected] | 2964456892 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
605 | 3 | Gerez, Ariel Fernando | [email protected] | 15405218 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
613 | 2 | Locatelli,Marcelo Luis E. | [email protected] | 15455743 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
615 | 2 | Gonzalez, Francisco Fabian | [email protected] | 15551298 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 300 kVA |
631 | 2 | Radnay, Andres Enrique | [email protected] | 15605051 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
637 | 2 | Monasterio,Hugo | [email protected] | 15496322 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
643 | 2 | Oyarzo,Javier | [email protected] | 2964660400 | Tecnico Electromecanico | 230/400 V - 250 kVA |
646 | 3 | Avila, Jorge Ruben | [email protected] | 15605476 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
647 | 2 | Amieva, Daniel Osvaldo | [email protected] | 2964611249 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
649 | 2 | Orozco,Sonia Elsa | [email protected] | 15577676 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
656 | 1 | Amador Lopez,Sergio | [email protected] | 423263-15576271 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
657 | 2 | Uribe Pacheco, Elisabeth | [email protected] | 15592669 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
668 | 3 | Ampuero Vargas,Daniel Humberto | [email protected] | 15623434 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
674 | 1 | Mamani,Abel José | [email protected] | 15496907 | Arquitecto | 230/400 V - 10 kVA |
700 | 3 | Alderete,Adrian Alberto | [email protected] | 15507687 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
701 | 2 | Torres, Santiago Antonio | [email protected] | Contactar e-mail | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
704 | 2 | KNECHT, Lionel Emilio | [email protected] | 2964454180 | tecnico electricista | 230/400 V - 50 kVA - Renovables 10 kVA |
732 | 2 | Bravo, Carlos Daniel | [email protected] | 15601908 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
733 | 3 | Castillo Oyarce, Carlos Alberto | [email protected] | 2964501795 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
735 | 2 | Avila, Gustavo Ariel | [email protected] | 15409285 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
740 | 3 | Abregu, Sebastian | [email protected] | 15613399 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
743 | 2 | Yannielli, Marcelo | [email protected] | 15602755 | Tecnico electromecanico | 13.2kV - 2MVA |
746 | 2 | Valdiviezo, Luis Marcelo | [email protected] | 2964501330 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
747 | 2 | Coldorf, Santiago | [email protected] | 2964575011 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
748 | 1 | Suttora, Gabriel | [email protected] | 15466543 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
758 | 2 | Diaz, Cristian Jorge | [email protected] | 2964532095 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
771 | 1 | Haberle Scofano, Julio Manuel | [email protected] | 2964508601/2964475522 | ingeniero electricista | Sin limite en Pot .y Tensión |
789 | 3 | Trujillo,Cristian F. | [email protected] | 15484147/441604 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
793 | 2 | Perez, Oscar Gerardo | [email protected] | 15652475 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
827 | 3 | Tenorio Retamal, Cristian Marcelo | [email protected] | 15482778 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
831 | 3 | Iturbe, Jorge Humberto | [email protected] | 15643218/ 15511985 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA - Renovables 10 kVA |
837 | 3 | Barria Perez, Nicolas Martin | [email protected] | 15533490 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
839 | 2 | Zerpa, Vicente Felix | [email protected] | 15592629 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
844 | 3 | Lopez Ariel | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA | ||
845 | 1 | Palomo, Claudio Ariel | [email protected] | 2964605078 | ingeniero electromecánico | Sin limite en Pot .y Tensión |
846 | 1 | Motolla, Juan Manuel | Ingeniero Mecanico Electricista | Sin limite en Pot .y Tensión | ||
847 | 3 | Scienza, Victor Eduardo | [email protected] | 15454971/15628346 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
849 | 3 | Buscemi, Federico Agustin | [email protected] | 15475348 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
851 | 2 | Griguol, Cristian Matias | [email protected] | 2964690588 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
856 | 1 | Digon, Sergio Leonardo | [email protected] | 15485969 | Ingeniero Civil | 230/400 V - sin limite de potencia |
867 | 3 | Seguel, Jose Ricardo | [email protected] | 2964592143 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
868 | 3 | Medina Jorge Jesus | [email protected] | 2964506948 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
870 | 3 | Leguizamon, Silvio Leonardo | [email protected] | 2964414535 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
872 | 3 | Bahamondez, Fernando Antonio | [email protected] | 2964412376 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
875 | 3 | Irigaray Sabat Francisco Miguel | [email protected] | 15414199 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
876 | 3 | Zurita, Marcos Sebastian | [email protected] | 2964496004 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
883 | 3 | Vitola, Emanuel | [email protected] | 15497388 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
884 | 3 | Marinovic, Mariano Nahuel | [email protected] | 15576078 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
889 | 3 | Sandoval, Alfredo | [email protected] | 15600986 | Capacitación | 230/400 V - 10 kVA |
893 | 2 | Monteros, Mauricio Luis | [email protected] | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA | |
895 | 2 | Gomez, Sofía Belén | [email protected] | 15453750 | Tecnico electromecanico | 230/400 V - 50 kVA |
922 | 2 | Rouco, Natalia Soledad | [email protected] | 2964474233 | Maestro Mayor de Obras | 230/400 V - 50 kVA |
